8 · النتائج الميدانية
النتائج الميدانية الصناعية
بيانات هندسية من تركيبات لوح Denka® Platinum الأسود المحفور بالليزر.
مستكشف البيانات الميدانية
جميع المشاريع المنشورة مع منهجياتها، لتقيّم الأدلة بنفسك.
16 مشروعًا معروضًا
| المشروع | فترة خط الأساس | فترة التقرير | المعايرة | الدليل | الحالة | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARMCONمواد البناء · 🇧🇭 البحرين | −17%استهلاك الكهرباء | — | يونيو 2020 – أبريل 2023 | لا يوجد | خطاب من العميل | مكتمل |
| Jaber Mallالتجزئة · 🇯🇴 الأردن | −16.8%من الكهرباء، يناير–مايو 2026 | يناير 2025 – مايو 2025 | يناير 2026 – مايو 2026 | النشاط | فواتير/قياسات الطاقة | مكتمل |
| FUPEL Cía. Ltda.البلاستيك · 🇪🇨 الإكوادور | −16.1%استهلاك الكهرباء | — | ديسمبر 2022 – فبراير 2023 | لا يوجد | خطاب من العميل | مكتمل |
| Cleaning-services facilityخدمات المرافق · 🇧🇪 بلجيكا | ≈16%انخفاض متوسط الاستهلاك بالساعة، 36 يومًا قبل/بعد | 27 مايو 2021 – 2 يوليو 2021 | 2 يوليو 2021 – 8 أغسطس 2021 | لا يوجد | تحليل Enersol / Denka | مكتمل |
| Nestlé Watersالأغذية والمشروبات · 🇯🇴 الأردن | 14.7%متوسط خفض الاستهلاك النوعي (kWh/m³)، يوليو–أغسطس 2026 — قياس وتحقق | يناير 2025 – يونيو 2026 | يوليو 2026 – أغسطس 2026 | الإنتاج + تراجع ما قبل التركيب | قياس وتحقق من مجموعة Why®✓ مؤكَّد من العميل | مكتمل |
| Soho Hotelالضيافة · 🇯🇴 الأردن | −14.3%من الكهرباء لكل نقطة إشغال، أغسطس–أكتوبر 2026 | أغسطس 2025 – أكتوبر 2025 | أغسطس 2026 – أكتوبر 2026 | الطقس والإشغال | فواتير/قياسات الطاقة | مكتمل |
| HOMAINالتصنيع · 🇯🇴 الأردن | −13.8%في فاتورة سبتمبر مقارنة بـ2025 دون أي تعديل | سبتمبر 2025 – أكتوبر 2025 | سبتمبر 2026 – أكتوبر 2026 | لا يوجد | فواتير/قياسات الطاقة | مكتمل |
| PrintoPackالتغليف والطباعة · 🇸🇦 المملكة العربية السعودية | −11.7%من الكهرباء بعد معادلة الإنتاج، سبتمبر–أكتوبر 2026 | سبتمبر 2025 – أكتوبر 2025 | سبتمبر 2026 – أكتوبر 2026 | الإنتاج | فواتير/قياسات الطاقة | مرحلي |
| Al Zohourالأغذية والمشروبات | −11.0%من الكهرباء في سبتمبر 2026 مقارنة بخط الأساس المعدّل | يناير 2026 – أغسطس 2026 | سبتمبر 2026 | تراجع ما قبل التركيب | فواتير/قياسات الطاقة | مرحلي |
| PSF Plastic Factoryالبلاستيك · 🇸🇦 المملكة العربية السعودية | −9.2%من كهرباء المنشأة بالكامل، سبتمبر 2026 | يناير 2025 – أغسطس 2026 | سبتمبر 2026 | الإنتاج + تراجع ما قبل التركيب | فواتير/قياسات الطاقة | مرحلي |
| Delivery-services facilityالخدمات اللوجستية · 🇧🇪 بلجيكا | ≈9%انخفاض متوسط الاستهلاك بالساعة، نوافذ 26 يومًا | 7 يونيو 2021 – 2 يوليو 2021 | 8 سبتمبر 2021 – 3 أكتوبر 2021 | لا يوجد | تحليل Enersol / Denka | مكتمل |
| Machine-building facilityالتصنيع · 🇧🇪 بلجيكا | ≈8%انخفاض متوسط الاستهلاك بالساعة، 45 يومًا قبل/بعد | 1 يونيو 2021 – 15 يوليو 2021 | 16 يوليو 2021 – 30 أغسطس 2021 | لا يوجد | تحليل Enersol / Denka | مكتمل |
| Ciments d’Enfidha (SCE)الأسمنت · 🇹🇳 تونس | −7.4%متوسط استهلاك محركات الفرن | 9 نوفمبر 2021 – 6 ديسمبر 2021 | 2 أبريل 2022 – 28 أبريل 2022 | الإنتاج | إفادة موقّعة من المصنع | مكتمل |
| Cleopatra Cementالأسمنت · 🇪🇬 مصر | ≈7.0%خفض استهلاك الطاقة النوعي (kWh/t) لطاحونة الخام، بقياس SGS | — | — | الإنتاج | جهة مستقلة | مكتمل |
| Hospital Santa Anaالرعاية الصحية · 🇨🇴 كولومبيا | ≈3–4%خفض تقديري بعد ضبط الموسمية | يونيو 2021 – فبراير 2022 | أبريل 2022 – يونيو 2022 | نموذج موسمي | تحليل Enersol / Denka | مكتمل |
| Saj Ceramicsالسيراميك · 🇰🇪 كينيا | 9.8%تشوّه توافقي، انخفاضًا من 24.5% (BEST Energy) | — | — | لا يوجد | جهة مستقلة | مكتمل |
Cleopatra Cement، مصر — بقياس SGS↗
| المؤشر | خط الأساس | مع Denka® | التغير |
|---|---|---|---|
| الطاقة النوعية لطاحونة الخام (kWh/t) | 46.88 | 43.76 | ≈ −7.0% |
| تباين سحب القدرة | — | — | تحسّن 59% |
Nestlé Waters Jordan، معان — قياس وتحقق من WHY Energy Services Consulting، أكّدته Nestlé Waters↗
| المؤشر | خط الأساس | مع Denka® | التغير |
|---|---|---|---|
| SEC، يوليو 2026 — التشغيل (kWh/m³) | 52.08 | 48.38 | −7.1% |
| SEC، أغسطس 2026 (kWh/m³) | 57.42 | 45.46 | −20.8% |
| الطاقة المتجنَّبة، يوليو–أغسطس 2026 | — | 134,693 kWh | متوسط −14.7% |
منهجية خط الأساس: SEC = استهلاك المنشأة kWh ÷ الإنتاج m³. ارتفع الاستهلاك النوعي قبل التركيب من 37.74 kWh/m³ (النصف الأول 2025) إلى 46.58 kWh/m³ (النصف الأول 2026، مع استبعاد فبراير بسبب صيانة)، أي تراجع بنسبة 23.4% طُبّق على بيانات صيف 2025 لتحديد خط الأساس المتوقع لعام 2026. الإنتاج: 7,789 m³ (يوليو) و8,853 m³ (أغسطس). بدأ التشغيل في 1 يوليو 2026.
SCOPE
ملاحظة النطاق: تغطي هذه النتائج أول شهرين من فترة التقرير. ويوصي الاستشاري بتمديد القياس والتحقق إلى سبتمبر–أكتوبر 2026 للتأكد من استقرار الوفر خلال أشهر الخريف.
Saj Ceramics، كينيا — ملاحظات BEST Energy الميدانية
سجّلت BEST Energy ملاحظات ميدانية حول التشوه التوافقي الكلي منخفض الرتبة.
SCOPE
ملاحظة النطاق: التشوه منخفض الرتبة (أقل من 2.5 kHz، IEEE 519) خارج نطاق تصميم Denka® (150 kHz – 30 MHz). تُعرض هذه القراءات بشفافية كملاحظات ميدانية، وليس كمؤشر أداء رئيسي موثّق.
NOTE
عبر أكثر من 100 منشأة حول العالم: خفض نموذجي 8–15% في الاستهلاك النوعي للطاقة (kWh/طن)، حتى ~20% في مواقع مختارة. خاص بكل موقع؛ موثّق وفق IPMVP الخيار B/C.[15[15] EVO — IPMVPInternational Performance Measurement and Verification Protocol, Options B and C.,16[16] ASHRAE Guideline 14Measurement of energy, demand and water savings.]